Amateurs
rugnr | Naam | woonplaats |
nummer | deelnemer | woonplaats |
1 | Martijn Alberts | Breda |
2 | Guido Benthem | Velp |
3 | Minnard Berkhoff | Rijssen |
4 | Arjan Blaauw | Doornspijk |
5 | Hidde Buur | Arnhem |
6 | Rein Cobussen | Wijchen |
7 | Martijn Colsen | Prinsenbeek |
8 | Nick van Diest |
Alphen aan den Rijn
|
9 | Fabian van Eis | Loosdrecht |
10 | Roel van Gameren | Veghel |
11 | Arie van’t Geloof | Dirksland |
12 | Ruud Goorden | Roosendaal |
13 | Alex Gresnigt | Middelburg |
14 | Max Haaksman | Zeist |
15 | Hugo Heijer | Houten |
16 | Levi van Hoften | Tiel |
17 | Geert van der Horst | Leiden |
18 | Pieter Israel | Kruiningen |
19 | Robert de Jong | Utrecht |
20 | Bram de Kort |
’s Gravenmoer
|
21 | Stefan Laurijssen | Oud Gastel |
22 | Jos van der Leer | Lekkerkerk |
23 | Jeroen Martens | Rotterdam |
24 | Bjarne Maton | Bladel |
25 | Nick Moerland | Rotterdam |
26 | Luuk Nissen | Best |
27 | Ando Overbeek |
Schoonhoven
|
28 | Jeroen Rombouts | Kaatsheuvel |
29 | Patrick Smaal | Stolwijk |
30 | Niek Tielemans | Utrecht |
31 | Jordi Timmermans | Groningen |
32 | Nick Toonen | Lisse |
33 | Niels van der Velden | Lekkerkerk |
34 | Jurgen Verbocht | Roosendaal |
35 | Bas Verseveldt | Utrecht |
36 | Nick de Vries | Utrecht |
37 | Roel de Vries | Utrecht |
38 | Sjors de Waard | Hilversum |
39 | Peter de Winter | Eindhoven |
40 | Arnoud Witsenburg | Driebergen |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 |