Open Chaams Kampioenschap (Funklasse)
nummer | deelnemer | woonplaats | |
1 | René van der Kooij | Breda | |
2 | Patrick van den Bos | Tilburg | |
3 | Rein Valeton | Culemborg | |
4 | Christiaan Smeenk | Voorschooten | |
5 | Ward Rombouts | Meer (B) | |
6 | Jochen van Rooij | Chaam | |
7 | Merijn van Dongen | Chaam | |
8 | Jur Verhees | Chaam | |
9 | Bas Duvé | Den Hoorn | |
10 | Maaike Frijters | Gilze | |
11 | Timo Bernaerts | Alphen (NB) | |
12 | Arne van Alten | Prinsenbeek | |
13 | Niels Knevels | Chaam | |
14 | Bart van Opdorp | Chaam | |
15 | Aron de Bruyn | Breda | |
16 | Teun van Raak | Chaam | |
17 | Bram Verhees | Chaam | |
18 | Arian Vorkink | Chaam | |
19 | Wijnand de Bruijn | Meer (B) | |
20 | Svajune Kyburyte-De Bruijn | Meer (B) | |
21 | Irene Welling | Zegge | |
22 | Patrick van Nispen | Zegge | |
23 | Michel de Jong | Etten-Leur | |
24 | Marc Goetschalckx | Meer (B) | |
25 | Rocky van Zundert | Teteringen | |
26 | Hugo van Sas | Ulicoten | |
27 | Maarten Oprins | Gilze | |
28 | Maurice Chatrer | Breda | |
29 | Jos Ronk | Ede | |
30 | Thijs Bedaux | Tilburg | |
31 | Martijn Räkers | Breda | |
32 | Johan Cornelissen | Breda | |
33 | Paul Carton | Bavel | |
34 | Jurgen Schrik | Rijen | |
35 | Koen Rombouts | Rijen | |
36 | Emiel Beyens | Weelde (B) | |
37 | Lars Nefs | Rijen | |
38 | Ton Damen | Alphen | |
39 | Henny Roelen | Weelde (B) | |
40 | Michel van de Heijning | Chaam | |
41 | Geert van Tetering | Terheijden | |
42 | Dolf Aarts | Gilze | |
43 | Daniël Wouters | Gilze | |
44 | Jan-Julius van Dijke |
Bergen op Zoom
|
|
45 | Frank Hollaar | Kwintsheul | |
46 | Ward Wijnant | Tilburg | |
47 | Per Zelissen | Tilburg | |
48 | Yoeri Pennings | Tilburg | |
49 | Bram Bressers | Tilburg | |
50 | Ad Adriaansen | Hulsel | |
51 | Joost van Eil | Chaam | |
52 | Jan-Julius Siemons | Chaam | |
53 | Ivo Gels | Chaam | |
54 | Niek Gillis | Gilze | |
55 | Raf Kooremans | Turnhout (B) | |
56 | Jean-Paul Kok | Baarle-Nassau | |
57 | Kris Wijnants | Merksplas (B) | |
58 | Robin van Gerven | Chaam | |
59 | Tim Hoefnagel | Breda | |
60 | Tom Verhoeven | Weelde (B) | |
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |