- Nieuwelingen (M)
- Junioren, Nieuwelingen (V)
- Junioren, Amateurs (M)
- Belofte, Elite, Professional-B (M)
- Funklasse
- Belofte (club), Belofte (UCI), Elite (club), Elite (UCI), Professional-B, Amateur (V)
- Professional-A, Professional-B (M)
Positie |
Startnummer |
Persoon |
Nationaliteit |
Licentie |
Organisatie |
Finishtijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Delano Heeren | NED | Nieuweling (U17) | Willebrord Wil Vooruit | 00:58:46 |
2 | 18 | Thomas Panken | NED | Nieuweling (U17) | TWC Het Snelle Wiel | 00:58:46 |
3 | 10 | Tom Huissoon | NED | Nieuweling (U17) | RTC Buitenlust | 00:58:46 |
4 | 8 | Maike Tazelaar | NED | Nieuweling (U17) | ZRTC Theo Middelkamp | 00:58:47 |
5 | 25 | Tim van der Velden | NED | Jeugd (U15) | RWV de Spartaan | 00:58:47 |
6 | 22 | Levi van Dijk | NED | Nieuweling (U17) | TWC Het Snelle Wiel | 00:58:47 |
7 | 20 | Matthijs de Haan | NED | Nieuweling (U17) | Westland Wil Vooruit | 00:58:47 |
8 | 23 | Daan Hogenelst | NED | Nieuweling (U17) | RWV de Spartaan | 00:58:47 |
9 | 11 | Ties Kruithof | NED | Nieuweling (U17) | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 00:58:47 |
10 | 6 | Senna Scholten | NED | Nieuweling (U17) | Willebrord Wil Vooruit | 00:58:48 |
11 | 12 | Vincent Akkerman | NED | Nieuweling (U17) | Wielervereniging Noord-Westhoek | 00:58:48 |
12 | 1 | Jop van den Biggelaar | NED | Nieuweling (U17) | WV Breda | 00:58:48 |
13 | 14 | Roemer van Kempen | NED | Nieuweling (U17) | Willebrord Wil Vooruit | 00:58:48 |
14 | 2 | Thyn Jacobs | NED | Nieuweling (U17) | TWC Het Snelle Wiel | 00:58:49 |
15 | 29 | Stijn Sloot | NED | Nieuweling (U17) | LWV de Friesche Leeuw | 00:58:49 |
16 | 21 | Karsten Visscher | NED | Nieuweling (U17) | ZRTC Theo Middelkamp | 00:58:49 |
17 | 16 | Bart van Bijnen | NED | Nieuweling (U17) | WV Schijndel | 00:58:49 |
18 | 28 | Jarco Oostdijk | NED | Nieuweling (U17) | ZRTC Theo Middelkamp | 00:58:50 |
19 | 9 | Jan Mario van de Water | NED | Nieuweling (U17) | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 00:58:50 |
20 | 27 | Daan BROECKX | BEL | 00:58:51 | ||
21 | 33 | Lennart Nelisse | NED | Nieuweling (U17) | DRC de Mol | 00:58:52 |
22 | 34 | Gijs van den Biggelaar | NED | Jeugd (U15) | WV Breda | 01:00:33 |
23 | 32 | KIN LONG YU | NED | 00:58:26 | ||
24 | 30 | Ben Sligtenhorst | NED | Nieuweling (U17) | WV Het Stadion | 00:58:27 |
25 | 13 | Jens de Vaan | NED | Nieuweling (U17) | JvR de Batauwers | 00:58:27 |
26 | 31 | Jasper Lee | HKG | 00:58:27 | ||
27 | 19 | Lars Zuijkerbuijk | NED | Nieuweling (U17) | Willebrord Wil Vooruit | 00:58:56 |
DNF | 17 | Floris Fransen | NED | Nieuweling (U17) | WV Avanti | 00:30:19 |
DNF | 7 | Jop Bindels | NED | Nieuweling (U17) | Zuyd CT | 00:07:36 |
DNF | 3 | Stijn Hoffmanns | NED | Nieuweling (U17) | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 00:43:09 |
DNF | 24 | Thomas van Dijk | NED | Nieuweling (U17) | TWC Pijnenburg | 00:35:08 |
DNS | 26 | Rune VAN DER MOEREN | BEL | 00:00:00 |
Positie | Startnummer | Persoon | Nationaliteit | Licentie | Organisatie | Finishtijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Imke Menting | NED | Nieuweling (U17) | AR en TV de Adelaar | 01:00:43 |
2 | 18 | Jaylinn Brakke | NED | Nieuweling (U17) | AR en TV de Adelaar | 01:00:43 |
3 | 26 | Rianne Nieuwenhuis | NED | Nieuweling (U17) | WSV de Peddelaars | 01:00:43 |
4 | 23 | Isere Koster | NED | Junior (U19) | Watersley Race & Development Cycling Team | 01:00:44 |
5 | 4 | Nicole van Sighem | NED | Nieuweling (U17) | Talent Cycling | 01:00:44 |
6 | 8 | Anke Verhoeven | NED | Nieuweling (U17) | RTC Buitenlust | 01:00:44 |
7 | 32 | Meadow Willems | NED | Junior (U19) | Watersley Race & Development Cycling Team | 01:00:44 |
8 | 2 | Mirthe Buurmeijer | NED | Nieuweling (U17) | WSV de Peddelaars | 01:00:45 |
9 | 3 | Elise van Sighem | NED | Junior (U19) | Talent Cycling | 01:00:45 |
10 | 21 | Emilie Fransen | NED | Junior (U19) | Talent Cycling | 01:00:45 |
11 | 30 | Puck Oudeman | NED | Junior (U19) | Talent Cycling | 01:00:46 |
12 | 10 | Aava Thomas | FIN | 01:00:46 | ||
13 | 29 | Hilde Huijbregts | NED | Junior (U19) | WV Breda | 01:00:47 |
14 | 16 | Karlijn Wijma | NED | Nieuweling (U17) | RTV Oldenzaalse WCL | 01:00:52 |
15 | 27 | Laure HUYBRECHTS | BEL | 01:00:54 | ||
16 | 24 | Nienke de Jong | NED | Junior (U19) | WV Schijndel | 01:01:09 |
17 | 6 | Carmen van ’t Hof | NED | Nieuweling (U17) | ZWC D.T.S. | 01:01:10 |
18 | 11 | Jil Koot | NED | Nieuweling (U17) | Talent Cycling | 01:01:21 |
19 | 7 | Lynn van Leeuwen | NED | Nieuweling (U17) | WV Schijndel | 01:01:32 |
20 | 13 | Lotte van Merriënboer | NED | Junior (U19) | Willebrord Wil Vooruit | 00:54:42 |
21 | 22 | Froukje van Wijgerden | NED | Nieuweling (U17) | WV Schijndel | 00:52:23 |
22 | 19 | Lotte de Grave | NED | Nieuweling (U17) | Talent Cycling | 00:52:23 |
23 | 25 | Zara Ansems | NED | Junior (U19) | Willebrord Wil Vooruit | 00:52:23 |
24 | 12 | Joy den Braver | NED | Junior (U19) | Willebrord Wil Vooruit | 00:57:57 |
DNF | 14 | Kiki van Lent | NED | Nieuweling (U17) | Talent Cycling | 00:30:05 |
DNS | 9 | Dion kamp | NED | Nieuweling (U17) | WSV de Peddelaars | – |
DNS | 28 | Senne WETERINGS | BEL | – | ||
DNS | 20 | Gisele Rang | EST | – |
Positie | Startnummer | Persoon | Nationaliteit | Licentie | Organisatie | Finishtijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Hein Biemans | NED | Startlicentie | KNWU | 01:16:15 |
2 | 23 | Joeri Schaper | NED | Junior (U19) | 01:16:15 | |
3 | 36 | Phillip van den Kieboom | NED | Junior (U19) | ZRTC Theo Middelkamp | 01:16:15 |
4 | 41 | Ko Molenaar | NED | Junior (U19) | WV Noord-Holland | 01:16:15 |
6 | 35 | Martijn Braspenning | NED | Junior (U19) | TWC Het Snelle Wiel | 01:16:15 |
8 | 25 | Niels Hanegraaf | NED | Junior (U19) | WV Schijndel | 01:16:49 |
9 | 9 | Rens Schalk | NED | Junior (U19) | Willebrord Wil Vooruit | 01:16:49 |
10 | 21 | Vigo Veenis | NED | Junior (U19) | WV De IJsselstreek | 01:16:49 |
11 | 34 | Jip Damen | NED | 01:16:51 | ||
12 | 10 | Ramon Vleugel | NED | Amateur | ZRTC Theo Middelkamp | 01:17:54 |
13 | 43 | Sam Cordy | NED | 01:18:00 | ||
14 | 28 | Fitz Potter | NED | Junior (U19) | WV de Amstel | 01:18:02 |
15 | 40 | Jesse den Otter | NED | Junior (U19) | WV de Amstel | 01:18:03 |
16 | 8 | Thijmen de Jong | NED | Junior (U19) | Willebrord Wil Vooruit | 01:18:05 |
17 | 31 | Koen Wulterkens | NED | Amateur | Limburg Express Cycling team | 01:18:07 |
18 | 5 | Bjarne Maton | NED | Amateur | TWC Tempo | 01:18:11 |
19 | 15 | Jos van der Heijden | NED | Amateur | WV Schijndel | 01:18:11 |
20 | 24 | Stijn Hanegraaf | NED | Amateur | WV Schijndel | 01:18:11 |
21 | 39 | Joppe van der Weerdt | NED | Amateur | WV de Amstel | 01:18:11 |
22 | 19 | Julian Vlasblom | NED | Amateur | LRTV Swift | 01:18:11 |
23 | 16 | Jesse Verhoeff | NED | Amateur | RETO | 01:18:11 |
24 | 27 | Brent Jongenelen | NED | Junior (U19) | Willebrord Wil Vooruit | 01:18:12 |
26 | 22 | Sven van Wijgerden | NED | Junior (U19) | WV Schijndel | 01:18:13 |
27 | 6 | Roger van de Waarden | NED | Amateur | Racing Homers | 01:18:16 |
28 | 44 | Peter de Winter | NED | Amateur | TWC Tempo | 01:18:25 |
29 | 2 | Wouter Elkhuizen | NED | Amateur | LRTV Swift | 01:18:04 |
30 | 20 | Koen ter Horst | NED | Junior (U19) | WSV de Zwaluwen | 01:18:04 |
31 | 42 | John Stigters | NED | Junior (U19) | WV Het Stadion | 01:18:15 |
32 | 17 | Phil Vermaat | NED | Amateur | JvR de Batauwers | 01:06:28 |
33 | 18 | Hugo van Schip | NED | Junior (U19) | R en TV de Zwaluwen | 01:09:51 |
34 | 13 | Christiaan Smeenk | NED | Amateur | LRTV Swift | 01:09:57 |
35 | 3 | Timo de Jong | NED | Amateur | WV Barrhopoort | 01:09:58 |
DNF | 38 | Ronald Withagen | NED | 00:45:22 | ||
DNF | 29 | Niels van Ekeren | NED | Amateur | JvR de Batauwers | 00:46:54 |
DNF | 11 | Finn Hoefmans | NED | Junior (U19) | TWC Het Snelle Wiel | 00:11:57 |
DNF | 37 | Jaimy Gillesen | NED | Amateur | DRC de Mol | 00:21:00 |
DNF | 26 | Sander Vissenberg | BEL | 00:11:23 | ||
DNF | 4 | Sander Meeuwissen | NED | Amateur | Willebrord Wil Vooruit | 00:01:21 |
DNF | 45 | Mees-Marijn Edwards | NED | Junior (U19) | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 00:40:13 |
DNF | 32 | Roberto Secci | NED | 00:19:15 | ||
DNS | 7 | Ruben Ubels | NED | Amateur | Team DFM | – |
DNS | 1 | Alex Gresnigt | NED | Amateur | ZRTC Theo Middelkamp | – |
DNS | 12 | Jeroen Rombouts | NED | Amateur | Racing Homers | – |
DNS | 30 | Siem Woldesilassie | NED | Junior (U19) | Westland Wil Vooruit | – |
Positie | Startnummer | Persoon | Nationaliteit | Licentie | Organisatie | Finishtijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Rico van Damme | NED | Elite | 01:42:29 | |
2 | 30 | Patrick Bos | NED | Elite | RETO | 01:42:29 |
3 | 5 | Luuk van Gestel | NED | Elite | TWC Tempo | 01:42:29 |
4 | 15 | Tom Vermeer | NED | 01:42:30 | ||
5 | 9 | Sten Verzijl | NED | Elite | WILVO Group – TWC de Kempen | 01:42:30 |
6 | 3 | Gijs de Swart | NED | Elite | RC Jan van Arckel | 01:42:30 |
7 | 19 | Stef Koning | NED | Professional-B (U23) | WV Noord-Holland | 01:42:30 |
8 | 37 | Perry Frijters | NED | Elite | Willebrord Wil Vooruit | 01:42:31 |
9 | 8 | Thomas Verdonck | NED | Belofte (U23) | ZRTC Theo Middelkamp | 01:42:32 |
11 | 31 | Björn Bakker | NED | Professional-B | NWV Groningen | 01:37:14 |
12 | 2 | Thijmen van der Giessen | NED | Belofte (U23) | WV Avanti | 01:37:14 |
13 | 40 | Ole Stoffels | NED | Belofte (U23) | JvR de Batauwers | 01:37:14 |
14 | 26 | Niels Reemeijer | NED | Belofte (U23) | ZWC D.T.S. | 01:37:14 |
15 | 33 | Marijn van Vlerken | NED | Belofte (U23) | WILVO Group – TWC de Kempen | 01:37:15 |
16 | 1 | Danny Kroeze | NED | Elite | WV de Valleirenners AXA | 01:37:15 |
17 | 27 | Xander van Dijk | NED | Elite | ZRTC Theo Middelkamp | 01:37:15 |
18 | 28 | Alain Broos | NED | Elite | Willebrord Wil Vooruit | 01:37:15 |
19 | 17 | Edward Huntsman | USA | 01:37:16 | ||
20 | 34 | Beau van Izerloo | NED | Belofte (U23) | Willebrord Wil Vooruit | 01:37:17 |
21 | 25 | Leonid Richard Berlitz | GER | Elite | TWC Tempo | 01:37:31 |
22 | 10 | Mário Silva | POR | Elite | TWC Tempo | 01:37:54 |
23 | 36 | Noah Langbroek | NED | Elite | RC Jan van Arckel | 01:37:20 |
DNF | 24 | Gijs Eekhoff | NED | Elite | UWTC de Volharding | 00:58:39 |
DNF | 38 | Mike Kes | NED | Elite | West Frisia | 00:47:36 |
DNF | 7 | Daan van Oirschot | NED | Belofte (U23) | CC Pavé 76 | 00:33:39 |
DNF | 12 | Robin van Oorschot | NED | Belofte (U23) | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 00:25:05 |
DNF | 13 | Lars Oreel | NED | Elite | 01:22:36 | |
DNF | 21 | Thomas van Bommel | NED | Elite | Westland Wil Vooruit | – |
DNF | 22 | Bas van Leijsen | NED | Belofte (U23) | WILVO Group – TWC de Kempen | 00:27:58 |
DNF | 11 | Daan Jurriaans | NED | Belofte (U23) | West Frisia | 00:46:32 |
DNF | 4 | Nick van Diest | NED | Elite | LRTV Swift | 00:07:26 |
DNF | 29 | Stijn Baas | NED | Belofte (U23) | ZRTC Theo Middelkamp | 00:35:48 |
DNF | 16 | Teun van der Linden | NED | Belofte (U23) | TWC Pijnenburg | – |
Positie | Voornaam | Achternaam | Nr. | Beste Tijd | Woonplaats |
1 | Daniel | Wouters | 56 | 3:35.597 | |
2 | Thomas | Verheyen | 11 | 3:36.781 | Baarle-Hertog Belgie |
3 | Jeroen | Slootmans | 47 | 3:37.124 | Klein Zundert |
4 | Loek | van Zon | 43 | 3:37.486 | Rijen |
5 | Daan | van den Broek | 42 | 3:37.969 | Klein Zundert |
6 | Niek | Gillens | 64 | 3:37.020 | |
7 | Jurgen | Schik | 59 | 3:38.692 | |
8 | Thomas | van Dyck | 20 | 3:39.797 | Baarle-Hertog Belgie |
9 | Ivo | van der Pas | 4 | 3:39.078 | Bergen op Zoom |
10 | Jochem | Kennis | 54 | 3:39.303 | |
11 | Merlijn | van Opstal | 7 | 3:38.603 | Baarle-Nassau |
12 | Alexander | pikaart | 65 | 3:40.049 | |
13 | Lars | Nefs | 60 | 3:42.789 | |
14 | Harron | de Leeuw | 35 | 3:43.777 | Zundert |
15 | Johan | Schuit | 52 | 3:45.924 | |
16 | Dennis | Vriends | 51 | 3:46.485 | |
17 | Hans | Broeckx | 28 | 3:40.027 | Arendonk Belgie |
18 | Ton | Damen | 27 | 3:44.902 | Alphen |
19 | Paul | Suijkerbuijk | 46 | 3:45.715 | Breda |
20 | Timo | Bernaerts | 32 | 3:40.695 | Alphen |
21 | Emiel | Beyens | 10 | 3:50.901 | Weelde Belgie |
22 | Vincent | Bouwens | 25 | 3:49.917 | Roosendaal |
23 | Monique | vd Ree | 57 | 3:50.746 | |
24 | Stef | Beyers | 29 | 3:50.183 | Minderhout Belgie |
25 | Roy | van den Aker | 37 | 3:52.615 | |
26 | Frank | Langen | 33 | 3:50.213 | Teteringen |
27 | Menno | Zoontjes | 44 | 3:54.952 | |
28 | Joost | van Eil | 38 | 3:52.339 | Chaam |
29 | Teun | van Raak | 40 | 3:55.067 | |
30 | Jack | Snepvangers | 19 | 3:58.214 | Chaam |
31 | Luuk | Verhees | 53 | 3:54.638 | |
32 | Rob | Verhees | 68 | 3:52.802 | |
33 | Henny | Roelen | 24 | 3:57.526 | Weelde Belgie |
34 | Michel | van de Heijning | 22 | 3:53.859 | Chaam |
35 | Bram | Verhees | 8 | 3:57.641 | Gilze |
36 | Guido | vd Gracht | 62 | 4:00.710 | |
37 | Jarno | de Jong | 15 | 3:55.465 | Chaam |
38 | Jelle | Heijstee | 2 | 3:54.344 | Oisterwijk |
39 | Nick | Verdaasdonk | 66 | 3:52.516 | |
40 | Koen | Brait | 41 | 3:55.927 | |
41 | Anton | Belterman | 67 | 4:07.474 | |
42 | Bram | Hamels | 63 | 4:08.045 | |
43 | Siep | Verhees | 5 | 4:07.498 | Chaam |
44 | Bryan-Daniel | Touw | 18 | 4:01.240 | Moergestel |
45 | Niels | de Rooij | 50 | 4:08.019 | |
46 | Michael | vd Berg | 55 | 4:08.106 | |
47 | Niels | Ansems | 36 | 4:08.860 | Breda |
48 | Marissa | Picard-Meijer | 17 | 4:14.907 | Chaam |
49 | Hans | Aerts | 26 | 4:15.451 | Chaam |
50 | Jur | Verhees | 48 | 4:15.927 | Chaam |
51 | Hans | Vugts | 21 | 4:24.442 | Breda |
52 | Aron | de Bruijn | 23 | 4:24.979 | Breda |
53 | Mike | van de Liefvoort | 31 | 4:23.464 | Oss |
54 | Maaike | Frijters | 30 | 4:23.448 | |
55 | Mats | Hermens | 13 | 4:28.661 | |
56 | Tim | hijkants | 58 | 4:32.319 | |
57 | Gerja | Petter | 39 | 4:44.254 | |
58 | Evert | Lakerveld | 6 | 4:45.736 | Chaam |
59 | Rien | Stuits | 61 | 5:09.795 | |
60 | Rudi | Verstraete | 12 | 6:01.259 | Merksplas Belgie |
61 | Martin | Buitendijk | 1 | ||
62 | Robert | van der Nap | 3 | Breda | |
63 | Patrick | van den Bos | 9 | Tilburg | |
64 | Marijn | Mertens | 14 | Merksplas Belgie | |
65 | Lieke | Schuitmaker | 16 | ||
66 | Jorrit | van Ramhorst | 34 | Nijkerkerveen | |
67 | Dylan | vn Ham | 45 | Bergijk |
Positie |
Startnummer |
Persoon |
Nationaliteit |
Licentie |
Organisatie |
Finishtijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Sabrina Stultiens | NED | Professional-B | RTC Buitenlust | 01:27:08 |
2 | 21 | Lonneke Uneken | NED | Professional-B | WSV de Peddelaars | 01:27:08 |
3 | 36 | Manon Bakker | NED | Professional-B | Velosport Veluwe | 01:27:11 |
4 | 19 | Lorena Wiebes | NED | Professional-B | Uithoornse WTC | 01:27:50 |
5 | 22 | Ceylin del Carmen Alvarado | NED | 01:27:51 | ||
6 | 25 | Mirre Knaven | NED | 01:27:51 | ||
7 | 34 | Eline Jansen | NED | Junior (U19) | AWV de Zwaluwen | 01:27:51 |
8 | 26 | Lauren Molengraaf | NED | Professional-B (U23) | RWC Ahoy | 01:27:51 |
9 | 38 | Elisa Serné | NED | Elite | 01:27:51 | |
10 | 24 | Inge van der Heijden | NED | Professional-B | WV Uden | 01:27:51 |
11 | 32 | Femke Beuling | NED | Professional-B | WV de Kannibaal | 01:27:52 |
12 | 31 | Britt de Grave | NED | Professional-B (U23) | Talent Cycling | 01:27:52 |
13 | 23 | Annemarie Worst | NED | 01:27:52 | ||
14 | 20 | Chantal van den Broek-Blaak | NED | Professional-B | RWC Ahoy | 01:27:52 |
15 | 46 | Quinty Schoens | NED | Professional-B | Watersley Race & Development Cycling Team | 01:27:54 |
16 | 37 | Rosita Reijnhout | NED | Professional-B (U23) | Restore Cycling | 01:27:54 |
17 | 1 | Renée van Hout | NED | Professional-B | WV de Amstel | 01:27:55 |
18 | 14 | Yvonne de Vet | NED | Elite | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 01:27:55 |
19 | 10 | Fenna Hoegee | NED | Belofte (U23) | WV Schijndel | 01:27:58 |
20 | 44 | Kateřina Hladíková | CZE | 01:27:59 | ||
21 | 12 | Cindy Embregts | NED | Elite | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) | 01:29:44 |
22 | 3 | Bente van den Nouweland | NED | Belofte (U23) | Restore Cycling | 01:29:45 |
23 | 15 | Dieke Hendriks | NED | Elite | WV Schijndel | 01:29:45 |
24 | 45 | Ella Wahlström | SWE | 01:29:46 | ||
25 | 42 | Frøya Knox | NOR | 01:29:46 | ||
26 | 30 | Zoë van Velzen | NED | Professional-B (U23) | Talent Cycling | 01:29:46 |
27 | 9 | Dèvon Kuijstermans | NED | Elite | 01:29:48 |
Startnummer | Naam (Click to sort ascending) | Nationaliteit | Licentie | Organisatie (Click to sort ascending) |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | GBR | ||
2 | Cees Bol | NED | ||
3 | Biniam Girmay | ERI | ||
4 | Mike Theunissen | NED | ||
5 | Huub Artz | NED | Professional-B (U23) | TWC Het Snelle Wiel |
6 | Danny van Poppel | NED | ||
7 | Frank van den Broek | NED | ||
8 | Olav Kooij | NED | Professional-A | RTC de Hoekse Renners |
9 | Bart Lemmen | NED | Professional-A | West Frisia |
10 | Corne van Kessel | NED | ||
11 | Bram Dissel | NED | Professional-B | BEAT Cycling Club |
12 | Tijmen Eising | NED | Professional-B | BEAT Cycling Club |
13 | Mike Bronswijk | NED | Professional-B (U23) | Westland Wil Vooruit |
14 | Hugo Kars | NED | Professional-B (U23) | RETO |
15 | Peter Schulting | NED | Professional-B | Hanzerenners Zwolle |
16 | Thijs de Lange | NED | Professional-B | ZRTC Theo Middelkamp |
17 | Roan Konings | NED | Professional-B (U23) | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) |
18 | Hidde van Veenendaal | NED | Professional-B | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) |
19 | Philip Heijnen | NED | Professional-B | Willebrord Wil Vooruit |
20 | Jesper Rasch | NED | Professional-B | West Frisia |
21 | Martijn Rasenberg | NED | Professional-B | JEGG – DJR Academy (WV de Jonge Renner) |
22 | Nils Sinschek | NED | Professional-B | Zuyd CT |
23 | Luuk Schuurmans | NED | Professional-B | UWTC de Volharding |
24 | Jip Steman | NED | Professional-B | Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam |
25 | Stefan Verhoeff | NED | Professional-B | RC Jan van Arckel |
26 | Timo de Jong | NED | Professional-B | Stichting VolkerWessels Cycling Team |
27 | Sam Gademan | NED | Professional-B | R en TV de Zwaluwen |
28 | Jasper Haest | NED | Professional-B | Stichting VolkerWessels Cycling Team |
29 | Reinier Honig | NED | Elite | TWC Tempo |
30 | Jens Adams | BEL |